ΤΟΣΙΤΣΑ 26 — Σύγκριση σταθερών προγραμμάτων
| Πρόγραμμα | Διάρκεια | Χρέωση ενέργειας | Πάγιο | Ενδεικτικό κόστος 10.000 kWh/έτος* | Προϋπόθεση / παρατήρηση |
|---|---|---|---|---|---|
| nrg adjust 1.0 BUSINESS Σταθερό | 12 μήνες | 0,158 €/kWh | 7,95 €/μήνα | 1.675,40 € | Με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. |
| ΔΕΗ myBusiness Enter Σταθερό | 12 μήνες | 0,165 €/kWh | 9 €/μήνα | 1.758,00 € | Επαγγελματικές παροχές χαμηλής τάσης έως 35 kVA. |
| nrg fixed on time 1.0 BUSINESS 18M Σταθερό | 18 μήνες | 0,165 €/kWh | 13,90 €/μήνα | 1.816,80 € | Χωρίς μηχανισμό αναπροσαρμογής. |
| nrg fixed on time 2.0 BUSINESS 18M Σταθερό | 18 μήνες | 0,136 €/kWh για μήνες 1–3 0,176 €/kWh για μήνες 4–18 | 13,90 €/μήνα | 1.826,80 € | 8–25 kVA. Χωρίς μηχανισμό αναπροσαρμογής. |
| Protergia Επαγγελματικό 1 Value Sure 12M 3.0 Σταθερό | 12 μήνες | 0,1699 €/kWh | 13,90 €/μήνα | 1.865,80 € | Η τιμή ενέργειας υπολογίζεται με έκπτωση συνέπειας. |
| nrg fixed on time 2.0 BUSINESS 12M Σταθερό | 12 μήνες | 0,136 €/kWh για μήνες 1–3 0,185 €/kWh για μήνες 4–12 | 13,90 €/μήνα | 1.894,30 € | 8–25 kVA. Χωρίς μηχανισμό αναπροσαρμογής. |
* Ενδεικτικός υπολογισμός μόνο της προμήθειας: 10.000 kWh/έτος + 12 μήνες παγίου. Δεν περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι, δημοτικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. Στα προγράμματα με διαφορετική τιμή ανά περίοδο χρησιμοποιείται η πραγματική στάθμιση του πρώτου 12μήνου.
Πρόγραμμα για παροχές άνω των 25 kVA
Protergia Value Power — σταθερό 12 μηνών, για επαγγελματικές παροχές >25 έως 250 kVA.
0,154 €/kWh για τις πρώτες 1.100 kWh ανά μήνα και 0,184 €/kWh για την κατανάλωση πάνω από το όριο, με πάγιο 14,90 €/μήνα.
Η τελική σύγκριση για κτίριο πρέπει να γίνει με την πραγματική μηνιαία κατανάλωση, επειδή το όριο των 1.100 kWh εφαρμόζεται ανά μήνα. Η παροχή του ΤΟΣΙΤΣΑ 26 έχει συμφωνημένη ισχύ 25 kVA (βλ. λογαριασμούς Volton), άρα το πρόγραμμα αυτό δεν εφαρμόζεται στην τρέχουσα παροχή.
Στοιχεία κτηρίου
Κτήριο: ΤΟΣΙΤΣΑ 26
Αντικείμενο: σύγκριση σταθερών επαγγελματικών προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή του κτηρίου.
Μεταβλητά προγράμματα — Σεπτέμβριος 2026
| Πρόγραμμα | Πάγιο | Τελική τιμή προμήθειας | Ισχύς | Χαρακτηριστικό |
|---|---|---|---|---|
| ΔΕΗ Γ21 Business | 5 €/μήνα | 0,19989 €/kWh | έως 25 kVA | Με μηχανισμό διακύμανσης. |
| ΔΕΗ Γ22 Business | 5 €/μήνα + 2,20 €/kW/μήνα | 0,22090 €/kWh | >25 έως 250 kVA | Με μηχανισμό διακύμανσης. |
| ΔΕΗ myBusiness 4All | 5 €/μήνα | 0,19982 €/kWh | ανάλογα με την παροχή | Με μηχανισμό διακύμανσης. |
| Protergia Business 1 Value Simple | 5 €/μήνα | 0,19941 €/kWh | επαγγελματική παροχή | Κυμαινόμενη χρέωση. |
Οι τιμές είναι οι δημοσιευμένες χρεώσεις Σεπτεμβρίου 2026 και μπορούν να μεταβληθούν ανά μήνα.
Τρία σενάρια για το ΤΟΣΙΤΣΑ 26
| Σενάριο | Υπόθεση τιμής ενέργειας | Προγράμματα προς σύγκριση | Τι να βλέπει ο χρήστης |
|---|---|---|---|
| Φθηνό ρεύμα | 0,14 €/kWh | Σταθερά + μεταβλητά | Πόσο κοστίζει κάθε επιλογή αν η αγορά παραμείνει χαμηλά. |
| Μέτριο ρεύμα | 0,20 €/kWh | Σταθερά + μεταβλητά | Ποια επιλογή βρίσκεται κοντά στο σημερινό επίπεδο. |
| Ακριβό ρεύμα | 0,26 €/kWh | Σταθερά + μεταβλητά | Πώς επηρεάζεται το κόστος αν αυξηθεί η τιμή αγοράς. |
Το σενάριο είναι εργαλείο σύγκρισης και όχι πρόβλεψη τιμών. Ο υπολογισμός πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στην πραγματική κατανάλωση του ΤΟΣΙΤΣΑ 26.
Διαδραστική σύγκριση
Προεπιλογή 5.000 kWh/έτος: από τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος του κτηρίου, 3.719 kWh σε 274 ημέρες (13/11/2025–14/08/2026) ≈ 4.950 kWh/έτος. Αλλάξτε την τιμή για άλλο σενάριο.
Σημαντικό
Ο βασικός πίνακας περιλαμβάνει μόνο προγράμματα με σταθερή τιμή προμήθειας. Τα μεταβλητά προγράμματα (π.χ. ΔΕΗ Γ21/Γ22) εμφανίζονται χωριστά και στη διαδραστική σύγκριση ως «σενάριο αγοράς»· μικτά/εποχικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται. Όλα τα ποσά αφορούν μόνο την προμήθεια (χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και δημοτικά τέλη).